Kalender Kegiatan IR
Berikut ini adalah kalender kegiatan IR
| 2024 | Kegiatan |
|---|---|
| Februari | Laporan Keuangan FY 2023 |
| April | Release Financial Statement kuartal 1 2024, Pengumpulan Annual & Sustainablity Report |
| Mei | Pelaksanaan Public Expose & RUPS |
| Awal Juni | Pengiriman Notulen RUPS |
| Akhir Juni | Pembayaran Dividen ke Pemegang Saham |
| Agustus | Release Financial Statement kuartal 2 2024 |
| November | Release Financial Statement kuartal 3 2024 |
Jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.