Profil PT Uni-Charm Indonesia Tbk
Data Perusahaan
| Nama Perusahaan | PT Uni-Charm Indonesia Tbk |
|---|---|
| Tahun Berdiri | Juni 1997 |
| Modal Dasar | Rp 1.330.103.160.000,- |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | Rp 415.657.230.000,- |
| Jumlah Saham yang Diterbitkan | 4.156.572.300 lembar saham |
| Alamat | SINAR MAS LAND PLAZA SUDIRMAN 42F. Jl. Jenderal Sudirman Kavling 21, Kel.Karet, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, 12920 |
| Telp | +62 21 29189191 |
| Fax | +62 21 29189199 |
| corporate-secretary@unicharm.co.id | |
| Pencatatan Saham | Papan Utama Bursa Efek Indonesia |
| Bidang Usaha | Perseroan utamanya bergerak di bidang industri popok bayi, pembalut wanita, popok dewasa, produk untuk hewan peliharaan dan tisu basah. |
Factory
| Factory ke 1 | Kawasan Industri KIIC, Jl.Maligi VI Lot L4-7 Teluk Jambe, Karawang 41361 |
|---|---|
| Factory ke 2 | Kawasan Industri KIIC, Jl.Permata Raya Lot.D, Teluk Jambe, Karawang, 41361 |
| Factory ke 3 | Ngoro Industrial Park Blok D2-1, Desa Lolawang, Ngoro-Mojokerto, 61385 |
| Factory ke 4 | Ngoro Industrial Park Blok D2-1A, Desa Lolawang, Ngoro-Mojokerto 61385 |
Struktur Manajemen